明日葉みつははFANZAの出演総数122本。騎乗位タグは21本(17.2パーセント)、痴女タグは18本(14.8パーセント)です。全女優の平均は騎乗位13パーセント前後・痴女19パーセント前後なので、騎乗位率は平均以上ですが痴女率は平均以下という構成です。当サイトで扱った9本のデータから、この女優のどこに当たりがあるのかを整理しました。
※本記事にはアフィリエイト広告(FANZAアフィリエイト/MGSアフィリエイト)を含みます。
明日葉みつは のデータ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 当サイト掲載 | 9本 |
| 掲載分の★平均 | 4.47 |
| FANZA出演総数 | 122本 |
| 騎乗位タグ | 21本(17.2パーセント) |
| 痴女タグ | 18本(14.8パーセント) |
| M男タグ | 2本 |
| カップ | Fカップ |
| 見放題ch ライト対象 | 5本 |
| デラックス対象 | 8本 |
| 見どころ時刻を記載 | 6本(計11箇所) |
掲載9本のジャンル内訳
画質や配信形態のタグを除いた実質的なジャンルを数えると、次のようになりました。
長身6本
スレンダー6本
騎乗位4本
痴女4本
淫乱・ハード系3本
潮吹き2本
美少女2本
キス・接吻2本
フェラ2本
アクメ・オーガズム1本
プレイ・シチュエーション系で最も多いのは騎乗位(4本)です。騎乗位・顔面騎乗系は4本で、腰使いが主軸の女優といえます。
当たりは「騎乗位」に寄っている
掲載9本のうち4本が騎乗位タグを持ちます。★平均は4.45で、この軸から入るのが最も外しにくい選び方です。

SSIS-906 激イキ162回!痙攣4480回!イキ潮1630cc!エロ

SSIS-833 人生初の大量潮吹き 初挑戦3本番

SONE-143 長身美脚お姉さんがえっぐい馬乗りでヌキまくってくれる 騎

SONE-120 極美女CAになった幼馴染に再会、驚き、興奮からの1泊2日
騎乗位・顔面騎乗が目的ならこの4本
| 評価 | 品番 | タイトル | 見どころの再生位置 |
|---|---|---|---|
| ★4.84 | SSIS-906 | 激イキ162回!痙攣4480回!イキ潮1630cc!エロス覚醒 | — |
| ★4.83 | SSIS-833 | 人生初の大量潮吹き 初挑戦3本番 | — |
| ★4.42 | SONE-143 | 長身美脚お姉さんがえっぐい馬乗りでヌキまくってくれる 騎乗位メン | 55:50 顔面騎乗 1:00:10 騎乗位 1:40:49 騎乗位 2:27:23 騎乗位 |
| ★3.70 | SONE-120 | 極美女CAになった幼馴染に再会、驚き、興奮からの1泊2日で痴女ら | 34:10 騎乗位 1:31:11 騎乗位 |
掲載9本 全リスト(評価順)
| 評価 | 件数 | 品番 | タイトル | 視聴プラン | 見どころの再生位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★4.84 | 61件 | SSIS-906 | 激イキ162回!痙攣4480回!イキ潮1630cc!エロス覚 | ライト | — |
| ★4.83 | 48件 | SSIS-833 | 人生初の大量潮吹き 初挑戦3本番 | ライト | — |
| ★4.83 | 35件 | SONE-107 | SEXの天才 が底なしの性欲を満たす為のプライベート | ライト | 1:51:50 騎乗位 |
| ★4.80 | 5件 | SNOS-236 | エロエロな巨女 180cm超大型美女に見下ろされ、からかわれ | 単品/MGS | — |
| ★4.62 | 37件 | SONE-527 | べんろ~!ジュボボボボッ!清楚な顔してフェラチオ好きすぎ顔射 | ライト | 24:30 騎乗位 |
| ★4.42 | 26件 | SONE-143 | 長身美脚お姉さんがえっぐい馬乗りでヌキまくってくれる 騎乗位 | ライト | 55:50 顔面騎乗 1:00:10 騎乗位 1:40:49 騎乗位 2:27:23 騎乗位 |
| ★4.23 | 13件 | SONE-388 | 男子生徒を発情ザルに変えた超絶プロポーション女教師の究極美脚 | デラックス | 1:47:37 騎乗位 |
| ★3.96 | 25件 | SONE-186 | あなたの五感をフルで刺激する 圧倒的美顔の舐め犯し接吻痴女 | デラックス | 46:50 騎乗位 2:28:11 騎乗位 |
| ★3.70 | 23件 | SONE-120 | 極美女CAになった幼馴染に再会、驚き、興奮からの1泊2日で痴 | デラックス | 34:10 騎乗位 1:31:11 騎乗位 |
※評価はFANZA・MGSのレビュー、視聴プランは各作品の配信URLを1本ずつ叩いて確認した実測値です。

