月乃ルナはFANZAの出演総数751本。騎乗位タグは124本(16.5パーセント)、痴女タグは249本(33.2パーセント)です。全女優の平均は騎乗位13パーセント前後・痴女19パーセント前後なので、どちらも平均を上回っています。当サイトで扱った10本のデータから、この女優のどこに当たりがあるのかを整理しました。
※本記事にはアフィリエイト広告(FANZAアフィリエイト/MGSアフィリエイト)を含みます。
月乃ルナ のデータ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 当サイト掲載 | 10本 |
| 掲載分の★平均 | 4.57 |
| FANZA出演総数 | 751本 |
| 騎乗位タグ | 124本(16.5パーセント) |
| 痴女タグ | 249本(33.2パーセント) |
| M男タグ | 13本 |
| カップ | Cカップ |
| 見放題ch ライト対象 | 4本 |
| デラックス対象 | 6本 |
掲載10本のジャンル内訳
画質や配信形態のタグを除いた実質的なジャンルを数えると、次のようになりました。
中出し9本
痴女8本
フェラ5本
スレンダー4本
騎乗位3本
キス・接吻3本
お姉さん3本
淫語3本
巨尻2本
エステ2本
プレイ・シチュエーション系で最も多いのは痴女(8本)です。騎乗位・顔面騎乗系は4本で、腰使いが主軸の女優といえます。
当たりは「痴女」に寄っている
掲載10本のうち8本が痴女タグを持ちます。★平均は4.52で、この軸から入るのが最も外しにくい選び方です。

MIAA-528 風俗の100倍キモチいい!!ドスケベ淫語で我慢汁ドッバド

WAAA-150 の凄テクを我慢できれば生★中出しSEX! レビュー

MIAA-495 妻と倦怠期の僕は部下のリモート誘惑に負けて愛人沼で巣ごも

WAAA-108 「奥さんはこんなしゃぶり方してくれないでしょ?」 チンし

PRED-348 「先輩、今日はどんなふうにイキたいですか…?」地味な後輩

CJOD-313 エッチなお姉さんが痴女ってくる中出しOK回春アジアンメン

CJOD-409 , 通野未帆 出張先で女上司2人とまさかの相部屋W杭打ち

CRNX-110 【4K】極上美ボディを持て余すスレンダー美女と単身赴任不
騎乗位・顔面騎乗が目的ならこの3本
| 評価 | 品番 | タイトル | 見どころの再生位置 |
|---|---|---|---|
| ★4.89 | CJOD-393 | 松本いちか, ドスケベ愛人二人の奪い合い中出し不倫。ジェラシー | — |
| ★4.42 | CJOD-409 | , 通野未帆 出張先で女上司2人とまさかの相部屋W杭打ち騎乗位 | — |
| ★4.13 | CRNX-110 | 【4K】極上美ボディを持て余すスレンダー美女と単身赴任不倫 月乃 | — |
掲載10本 全リスト(評価順)
| 評価 | 件数 | 品番 | タイトル | 視聴プラン | 見どころの再生位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★4.89 | 45件 | CJOD-393 | 松本いちか, ドスケベ愛人二人の奪い合い中出し不倫。ジェラ | 単品/MGS | — |
| ★4.69 | 13件 | MIAA-528 | 風俗の100倍キモチいい!!ドスケベ淫語で我慢汁ドッバドバ | ライト | — |
| ★4.67 | 3件 | MBRK-011 | 完全主観 ダメなボクをあま~く優しく叱ってくれるお姉さんの | 単品/MGS | — |
| ★4.64 | 64件 | WAAA-150 | の凄テクを我慢できれば生★中出しSEX! レビュー | 単品/MGS | — |
| ★4.63 | 35件 | MIAA-495 | 妻と倦怠期の僕は部下のリモート誘惑に負けて愛人沼で巣ごもりS | ライト | — |
| ★4.61 | 54件 | WAAA-108 | 「奥さんはこんなしゃぶり方してくれないでしょ?」 チンしゃぶ | ライト | — |
| ★4.59 | 17件 | PRED-348 | 「先輩、今日はどんなふうにイキたいですか…?」地味な後輩女子 | デラックス | — |
| ★4.45 | 20件 | CJOD-313 | エッチなお姉さんが痴女ってくる中出しOK回春アジアンメンズエ | ライト | — |
| ★4.42 | 12件 | CJOD-409 | , 通野未帆 出張先で女上司2人とまさかの相部屋W杭打ち騎乗 | 単品/MGS | — |
| ★4.13 | 8件 | CRNX-110 | 【4K】極上美ボディを持て余すスレンダー美女と単身赴任不倫 | デラックス | — |
※評価はFANZA・MGSのレビュー、視聴プランは各作品の配信URLを1本ずつ叩いて確認した実測値です。

